科士達YDC9102H在線式UPS不間斷電源2KVA/1600W外接電池
| 更新時間 2024-12-04 07:00:00 價格 請來電詢價 品牌 KSTAR/科士達 型號 YDC9102H 產地 深圳 聯系手機 17600379300 聯系人 王長運 立即詢價 |
高可靠性設計
雙變換在線式設計
輸出零轉換時間
負載保護能力強
機內自帶輸出隔離變壓器,抗干擾能力強
極小的零地電壓差,保護設備的安全運行
負載兼容性好,可以適用各種不同類型的負載
環境適應性強
寬廣的電壓輸入范圍,避免頻繁地切換至電池供電
UPS的輸入頻率范圍大,接入各種燃油發電機均可穩定工作
電池優化性能高
采用智能電池管理技術,延長電池使用壽命
三段式充電技術,大限度活化電池,節省充電時間
保護周全可靠
開機自診斷功能
輸出過載、輸出短路,逆變器過溫、電池欠壓預警和電池過充電保護功能
靜態電子旁路開關
型號 | YDC9101S/H | YDC 9102S/H | YDC 9103S/H | YDC 9106S/H | YDC 9110S/H | ||||
額定容量 | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | ||||
輸入規格 | |||||||||
主路輸入 | 額定輸入電壓(Vac) | 220 | 220/230/240 | ||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 115~295 | 120~276 | |||||||
相數 | 單相三線 | ||||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 45~55 | 45~65 | |||||||
輸入功率因數 | ≥0.98 | ≥0.99 | |||||||
旁路輸入 | 額定輸入電壓(Vac) | 220 | 220/230/240 | ||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 186~252 | 220上限:﹢25%(可選﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230上限:﹢20%(可選﹢10%、﹢15%); 240上限:﹢15%(可選﹢10%); 下限:﹣45%(可選﹣20%、﹣30%) | |||||||
相數 | 單相三線 | ||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±10% | ||||||||
輸出規格 | |||||||||
電壓(Vac) | 220±1% | 220/230/240±1% | |||||||
頻率(Hz) | 1、輸入頻率在范圍內,輸出跟輸入一致 2、當輸入頻率超出范圍,轉電池模式工作,輸出頻率(50±0.2) 3、(50±0.2)電池模式 | 市電模式:與輸入同步;當市電頻率超出 ±10%(可設置±1%、±2%、±4%、±5%)時,輸出頻率50/60(±0.1); 電池模式:50/60±0.1% |
波形 | 正弦波 THDV≤3%(線性負載) | 正弦波 THDV ≤2%(線性負載) | |||||||
切換時間(ms) | (市電←→電池)=0 (市電←→旁路)<4 | (市電←→電池)=0 (市電←→旁路)=0(跟蹤) | |||||||
整機效率 | ≥86% | ≥90% | ≥92% | ||||||
過載能力 | ≤125%,10min,≤150% 1min,≥150% 立即轉旁路 | ||||||||
功率因數 | 0.7 | 0.8(0.9可選) | |||||||
電池 | |||||||||
電池電壓(Vdc) | 24 | 48 | 72(長機96) | ±96;±108;±120 (16節、18節、20節可選) | |||||
環境 | |||||||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||||||
儲存溫度 | -25~55(不含電池) | ||||||||
相對濕度 | 0~95%不結露 | ||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超過1500m時按GB/T 3859.2規定降額使用 | ||||||||
噪音(dB) | ≤50 | ≤55 | |||||||
其他特征 | |||||||||
告警功能 | 科士達UPS電源YDC9102H/2KVA詳細參數 1.本公司產品實行全國聯保,三年免費質量保修. 2.本公司產品實行定期巡檢(需簽定合同), 大限度保證產品使用壽命. 3.本公司產品實行回收政策,免除客戶后顧之憂,電池報廢后嚴重污染環境,用戶處理市要向交費的. 4.由于盡期有大量用戶需要更換電池組,為了給客戶提供更 服務,減少對環境的破壞,凡我公司訂購電池實行回收政策.為保護環境盡一點微薄之力。 5.電池回收價格,根據容量和重量不同,回收價格不同,免費提供服務. 過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | ||||||||
保護功能 | 短路、過載、過溫、電池欠壓、過欠壓、風扇故障告警 | ||||||||
通信功能 | RS232通訊口 SNMP卡(選配) | RS232或USB、光耦干接點, SNMP卡(選配)、繼電器卡(選配),并機卡(選配) | |||||||
機械特性 | |||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 144×361×215 | 191×428×337 | 250×502×616 (含腳輪)/220×481×438 | ||||||
凈重(kg) | 10.2/5.2 | 19.5/9.5 | 24/9.7 | 62/18 | 64/20 |
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 經理:王長運
- 手 機:17600379300
- 微 信:17600379300