海志AGM蓄電池HZB2-100 2V100AH/C20備用電力電源UPS
| 更新時間 2024-12-04 07:00:00 價格 請來電詢價 品牌 海志蓄電池 型號 HZB2-100 產地 美國 聯系手機 17600379300 聯系人 王長運 立即詢價 |
蓄電池應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電小; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ *配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池 ● 太陽能、風能發電系統;
符合國家標準。 ● 巡邏自行車、紅綠警示燈等。
UPS蓄電池因為開路狀態下就有直流電壓,并存儲一定的能量,正負級短路的電流理論上無窮大,足以讓極柱融化,安裝工具(如扳手)損壞,同時會打火發光,如短路回路中無易分斷點,短路現象不能及時消失,則電池連接線會因長時間過流而使保護層融化,電池的極板彎曲變形,直至燃燒,造成火災事故。在安裝不規范的秀康UPS系統中,由于某種原因造成直流短路,而回路中的斷路器又失效時發生的電池燃燒的事故已經屢見不鮮了,想必大家對電池短路的后果的嚴重性都領教過吧。安裝電池雖很危險,但是只要保持頭腦清晰,安裝仔細,安裝電池也是件很容易的事。
下面,與大家一起分享關于UPS蓄電池的連接技巧。
首先,頭腦要清晰,安裝環境要清凈,人要少,不要有心事,連接方案要清楚,安裝時手機建議關掉,不與客戶聊天,更不能邊安裝邊回答充滿好奇心的客戶喋喋不休的一連串的問題,這樣會分神,很容易出事;
電池型號 | 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.85VPC | ||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 90 | |
HZY12-7.5 | 14.5 | 10.51 | 8.78 | 7.62 | 6.71 | 6.00 | 5.42 | 4.98 | 4.57 | 3.74 | 2.78 |
HZY12-12 | 25.0 | 18.7 | 15.6 | 13.4 | 11.9 | 10.56 | 9.57 | 8.74 | 8.03 | 6.49 | 4.75 |
HZY12-18 | 33.8 | 24.4 | 20.4 | 17.7 | 15.6 | 14.0 | 12.7 | 11.6 | 10.7 | 8.7 | 6.4 |
HZY12-26 | 58.6 | 44.8 | 36.8 | 31.4 | 27.3 | 24.2 | 21.8 | 19.8 | 18.2 | 14.7 | 10.8 |
HZY12-33 | 77.1 | 58.0 | 47.7 | 40.4 | 35.1 | 31.1 | 27.8 | 25.2 | 23.0 | 18.1 | 12.8 |
HZY12-44 | 94.9 | 76.0 | 63.0 | 53.2 | 46.0 | 40.8 | 36.6 | 33.2 | 30.4 | 24.2 | 17.1 |
HZY12-55 | 114 | 84.0 | 70.0 | 60.5 | 53.1 | 47.5 | 43.2 | 39.9 | 37.0 | 30.0 | 21.5 |
HZY12-60 | 136 | 105 | 83.9 | 69.2 | 58.5 | 51.0 | 45.2 | 40.3 | 36.7 | 28.8 | 21.0 |
HZY12-70J | 132 | 106 | 91.0 | 78.6 | 69.3 | 62.4 | 57.0 | 52.3 | 48.5 | 39.4 | 28.4 |
HZY12-70 | 131 | 108 | 92.9 | 81.5 | 71.6 | 63.9 | 58.2 | 53.4 | 49.3 | 40.1 | 28.7 |
HZY12-80 | 137 | 110 | 95.8 | 84.2 | 75.5 | 68.5 | 62.7 | 58.4 | 54.4 | 44.9 | 32.8 |
HZY12-90 | 165 | 132 | 111 | 97.0 | 85.8 | 77.9 | 70.9 | 65.4 | 60.8 | 50.2 | 36.8 |
HZY12-100 | 175 | 143 | 121 | 105 | 92.5 | 82.9 | 75.4 | 69.6 | 64.4 | 52.0 | 37.9 |
HZY12-110 | 199 | 164 | 140 | 123 | 108 | 96.6 | 87.8 | 79.5 | 73.2 | 58.5 | 42.8 |
HZY12-115 | 267 | 207 | 167 | 138 | 119 | 104 | 92.9 | 84.4 | 78.1 | 64.2 | 47.1 |
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 經理:王長運
- 手 機:17600379300
- 微 信:17600379300