深圳英威騰UPS電源120KVA 模塊化
| 更新時間 2024-12-02 07:00:00 價格 請來電詢價 品牌 英威騰UPS電源 型號 120KVA 產地 深圳 聯系手機 17600379300 聯系人 王長運 立即詢價 |
詳細介紹
RM系列模塊化UPS電源采用集成封裝IGBT模塊而非分立器件(如圖所示)。相對于分立IGBT器件,集成封裝IGBT模塊具有更大的電流承載能力,更小的功耗,對于提高功率模塊的效率與可靠性有著巨大的好處。采用分立器件進行功率模塊的設計,需要進行多個IGBT器件的并聯,同時需要處理續流二極管的設計與工藝問題,給系統的可靠性以及生產過程的一致性都帶來了極大的風險。集成封裝的IGBT模塊具有極大的電流通斷能力,不需并聯即可滿足功率模塊的需求,同時集成了續流二極管,降低了設計工藝與生產過程的風險。通過采用集成封裝的IGBT模塊,RM系列產品在實現高效率、低功耗的同時,保證了功率模塊以及系統的高可靠性。
容量 | 10~400KVA | ||||
主路輸入(3相+N線+PE) | |||||
輸入電壓 | 380V/400V/415V(線電壓) | ||||
輸入頻率 | 50/60Hz | ||||
功率因數 | >0.99 | ||||
電流畸變率 | THDi<3%( 線性負載) | ||||
電壓范圍 | 304~478Vac(線電壓)滿載304V~228Vac (線電壓)負載從 到75%之間線性降額 | ||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | ||||
電池 | |||||
電池電壓 | ±240VDC(32~44節可調) | ||||
充電功率 | 20%*系統功率 | ||||
充電電壓精度 | ±1% | ||||
旁路 | |||||
旁路電壓 | 380V/400V/415V(線電壓) | ||||
電壓范圍 | -20%~+15% | ||||
旁路頻率范圍 | 50/60Hz(額定頻率)±1HZ,±3HZ,±5HZ | ||||
輸出 | |||||
輸出電壓 | 380V/400V/415V(線電壓) | ||||
電壓精度 | ±1% | ||||
電壓畸變率 | THD<1%(線性負載),THD<5%(非線性負載) | ||||
功率因數 | 0.8 | ||||
三相相位精度 | 120°±0.5° | ||||
峰值比 | 3:1 | ||||
過載能力 | 110%,1小時后轉旁路 | ||||
125%,10分鐘后轉旁路 | |||||
150%,1分鐘后轉旁路 | |||||
>150%,200ms后轉旁路 | |||||
系統 | |||||
系統效率 | 正常模式:95% | ||||
經濟模式:99% | |||||
電池模式效率 | 0.95 | ||||
顯示 | LCD+LED,觸摸屏+鍵盤 | ||||
防護等級 | IP20 | ||||
通信接口 | RS232 RS485 干接點 SNMP卡 EPO | ||||
運行溫度 | 0-40℃ | ||||
存儲溫度 | -25℃~70℃ | ||||
相對濕度 | 0-95%(無凝露) | ||||
噪音(dB) | <55dB | ||||
主機柜機械特性 | |||||
重要/尺寸(W*D*H)mm | |||||
3模塊機 | RM030/30 RM045/15 RM060/20 | 120KG | 600*900*1100 | ||
6模塊機 | RM060/10 RM090/15 RM120/20 | 176KG | 600*900*1600 | ||
10模塊機 | RM100/10 RM150/15 RM200/20 | 196KG | 600*900*2000 | ||
PM10 | 10KVA功率模塊 | 20KG | 440*590*134 (10KVA/15KVA/20KVA) | ||
PM15 | 15KVA功率模塊 | 216KG | |||
PM20 | 20KVA功率模塊 | 22KG |
應用領域
光伏電源供應: 偏遠地區的發電廠 ,海/陸/空交通運輸的信號發射站 ,電信設施上的無線電中繼站,安裝在路邊及屋頂的移動通信發射裝置,街燈及花園燈照明設施,太陽能家用系統,太陽能混合系統的電源供應設施
相關產品
產品分類
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 經理:王長運
- 手 機:17600379300
- 微 信:17600379300