EAST易事特EA89100不間斷電源100KVA 90KW三進三出 工頻在線
| 更新時間 2024-12-02 07:00:00 價格 請來電詢價 品牌 易事特UPS電源 型號 EA89100 產地 廣東 聯系手機 17600379300 聯系人 王長運 立即詢價 |
詳細介紹
EAST易事特EA89100不間斷電源100KVA 90KW三進三出 工頻在線
型號 | EA9920 | EA9930 | EA9940 | EA9950 | EA9960 | EA9980 | EA9990 | EA99100 | EA99120 | EA99140 | EA99160 | EA99200 | ||||||||||
標稱容量 | 20 KVA | 30 KVA | 40 KVA | 50 KVA | 60 KVA | 80KVA | 90 KVA | 100 KVA | 120 KVA | 140 KVA | 160 KVA | 200 KVA | ||||||||||
主路輸入 | ||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 380V/400V/415(線電壓) | |||||||||||||||||||||
輸入方式 | 三相四線 | |||||||||||||||||||||
功率因數 | >0.99 | |||||||||||||||||||||
諧波電流(THDI) | <3% | |||||||||||||||||||||
電壓范圍(相電壓/線電壓) | 132/228V~277/480V | |||||||||||||||||||||
176/304V~277V/480V,滿載運行 | ||||||||||||||||||||||
132/228V~176/304V帶負載能力在~ 70%之間線性降額 | ||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 40~70Hz | |||||||||||||||||||||
旁路輸入 | ||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 380V/400V/415(線電壓) | |||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍 | +20%~ -50%(可設置) | |||||||||||||||||||||
輸入方式 | 三相四線 | |||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 40~70Hz(可設置) | |||||||||||||||||||||
輸 出 | ||||||||||||||||||||||
穩態電壓精度 | ±0.5%(平衡負載) | |||||||||||||||||||||
動態電壓瞬變 | ±2%(0~負載變化) | |||||||||||||||||||||
電壓畸變THDU | THD<0.5%(線性負載) | |||||||||||||||||||||
電壓畸變THDU | THD<3% (非線性負載) | |||||||||||||||||||||
功率因數 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
頻率跟蹤范圍 | 50 Hz±3Hz | |||||||||||||||||||||
頻率精度 | ±0.01Hz(電池逆變) | |||||||||||||||||||||
三相相位差 | 120±0.5°(平衡或不平衡負載) | |||||||||||||||||||||
頻率跟蹤速率 | 0.5 Hz/s到5 Hz/s可調 | |||||||||||||||||||||
逆變過載能力 | 105%負載長時間工作 | |||||||||||||||||||||
110%負載,1小時后轉旁路輸出; | ||||||||||||||||||||||
整機工作效率 | ≥93%,ECO模式98% | |||||||||||||||||||||
顯 示 | LCD+LED | |||||||||||||||||||||
EMI | IEC62040-2 | |||||||||||||||||||||
EMS | IEC61000-4-2(ESD) | |||||||||||||||||||||
IEC61000-4-3(RS) | ||||||||||||||||||||||
IEC6100-4-4(EFT) | ||||||||||||||||||||||
IEC6100-4-5(Surge) | ||||||||||||||||||||||
噪音(1m) | <58dB | <62dB | <68dB | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 | >2MΩ(500VDC) | |||||||||||||||||||||
絕緣強度 | (輸入、輸出對地)2820VDC,漏電流小于3.5mA,1min無飛弧 | |||||||||||||||||||||
電涌保護 | 達到IEC 60664-1規定的IV 類安裝要求,即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KV/3KA | |||||||||||||||||||||
電池節數 | 12V電池40節(支持38~42節) | |||||||||||||||||||||
接線方式 | 上下兩種進出線 | |||||||||||||||||||||
尺寸WxDxH mm | 600×800×1600 | 700×800×1820 | 1000×800×1880 | 1000×800×2000 | ||||||||||||||||||
重量(不帶電池) kg | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 400 | 550 | 570 | 600 | 610 | 750 | 800 | ||||||||||
顏 色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||
保護等級IEC60529 | IP20 |
1、電池抗深放電能力強,放電后仍可繼續接在負載上,在四星期內充電可原容量。
2、由于電池為膠狀固體,所以電解質濃度均勻,不存在酸分層現象。
3、酸濃度低,對極板腐蝕弱,并采用獨特的管式極板,因此電池壽命長。
4、電池極板采用無銻合金,電池自放電低。20°c下存放兩年后,還有50%以上的容量,即兩年內不需補充電。
雖然免維護電池在使用時不需要人工進行的維護工作,但是在使用時還是有一定的要求,如果使用不當會影響電池的使用壽命。影響電池使用壽命的因素有以下幾點:安裝、溫度、充放電電流、充電電壓、放電深度和長期充電等。
蓄電池產品承諾 :
1、售前技術咨詢:可幫助用戶設計,提供技術咨詢。
2、交貨日期及交貨地點:保證在規定時間內按時送貨到用戶指定地點。
3、安裝督導:按需方要求負責設備的安裝、調試、技術指導。
4、產品的初驗、試運行、終驗:積極配合需方設備的初驗、試運行、終驗工作,并可根據用戶的要求,對產品的性能進行測試,保證設備正常運行。
相關產品
產品分類
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 經理:王長運
- 手 機:17600379300
- 微 信:17600379300