金武士ST3330KS UPS不間斷電源 30KVA/24KW 三進三出
| 更新時間 2024-12-04 07:00:00 價格 請來電詢價 品牌 金武士UPS電源 型號 ST3330KS 產地 廣東 聯系手機 17600379300 聯系人 王長運 立即詢價 |
金武士UPS電源ST3330KS/30KVA配置參數
功能特點
1、先進的DSP數字化控制技術
采用先進的數字化控制技術,提高機器的穩定性和可靠性。ECO功能 化的為客戶節省使用成本。
2、大屏幕LCD LED中英文顯示
LCD LED 組合,中英文顯示,顯示內 容豐富易懂,雙顯示更顯可靠性及人性化。
3、雙路交流電源輸入
主路交流輸入電源與旁路交流輸入電源可以采用兩組來自不同電網的輸入。
4、并機功能
支持3臺UPS并聯冗余(選項)。
5、帶載能力強
采用帶輸出隔離變壓器的全橋拓撲,帶載能力、抗沖擊能力更強。輸出負載功率因數為0.8。
6、充電電流可設置
用戶可以根據電池容量在LCD上自由設定合適的充電電流(1~25A)。
7、電池管理功能
主要包括電池故障檢測、電量不足,電池丟失等常規功能。
8、頻率和相序自適應系統
輸出頻率可以根據市電頻率自動設置為50Hz或者60Hz;
輸出相序可以根據輸入相序自動跟蹤鎖相。
9、保護和告警功能
具有多種告警方式,可通過聲、光、LCD、輸出接點等進行及時提示;具有輸出短路、輸入過壓,電池反接等保護功能。
10、強大的面板設置功能
輸入頻率:40~60Hz/50~70Hz
輸出電壓:200/208/220/230/240Vac (相電壓)
輸出頻率:50Hz/60Hz
充電電流:1~25A
電池放電時間
定時開機
定時關機
工作模式:ECO 、EPO
LCD中文、英文設定
型號 (三進三出)
| TD3310K | TD3315K | TD3320K | TD3330K | TD3340K | TD3360K | TD3380K | TD33100K | TD33120K | TD33160K | TD33200K | ||||||
主路輸入 | 額定電壓 | 380V(線電壓) | |||||||||||||||
電壓范圍 | 380V?25% | ||||||||||||||||
頻率范圍 | 50Hz系統時:46Hz-54Hz;60Hz系統時:56Hz-64Hz | ||||||||||||||||
旁路輸入 | 46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz | ||||||||||||||||
輸出 | 額定功率 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |||||
額定電壓 | |||||||||||||||||
輸出電壓范圍 | 200/208/220/230/240VAC (相電壓) | ||||||||||||||||
輸出配線 | 三相四線 保護地線 | ||||||||||||||||
穩定電壓精度 | ?2% | ||||||||||||||||
動態電壓瞬變 | ≤9% | ||||||||||||||||
動態瞬變恢復時間 | ≤60ms | ||||||||||||||||
輸出電壓波形失真度 | ≤3%(線性負載);≤8%非線性負載 | ||||||||||||||||
功率因素 | 0.8(滯后) | ||||||||||||||||
頻率跟蹤范圍 | |||||||||||||||||
頻率精度(電池逆變) | 50Hz系統時:(50?0.1)Hz;60Hz系統時:(60?0.1)Hz | ||||||||||||||||
三相相位差 | 120?1?C | ||||||||||||||||
頻率跟蹤速度 | 1Hz/Sec | ||||||||||||||||
過載能力 | 105%?5%≤負載時,預警過載;105%?5%<負載≤125%?5%時, 2分鐘后轉旁路輸出;125%?5%<負載≤150%?5%,30分鐘后轉旁路輸出; 負載>150%?5%時,500毫秒后轉旁路輸出; | ||||||||||||||||
輸出電流峰比值 | ≥3:1 | ||||||||||||||||
切換時間(正常模式) | 0ms | ||||||||||||||||
系統 | 系統效率(線性負載) | ≥76% | ≥82% | ≥85% | ≥89% | ≥90% | |||||||||||
顯示 | LED LCD | ||||||||||||||||
EMS/EMI | 傳導輻射 | IEC EN62040-02 | |||||||||||||||
抗擾性 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III | ||||||||||||||||
安規要求 | GB4943-2001/IEC62040-1 | ||||||||||||||||
噪聲(IM) | ≤55dB | ≤70dB | |||||||||||||||
絕緣電阻(Ω) | >2M(500VDC) | ||||||||||||||||
電涌保護 | IEC60664-1 IV | ||||||||||||||||
環境 | 工作溫度 | 0℃ - 40℃ | |||||||||||||||
海拔 | <1000m | ||||||||||||||||
存儲溫度 | -15℃ - 45℃ | ||||||||||||||||
工作濕度 | 20%-95% | ||||||||||||||||
電池 | 192VDC | 384VDC | |||||||||||||||
尺寸?(寬?高?深)mm | 455*1055*830 | 515*1135*830 | 700*1600*800 | 850*1600*800 | 1300*1900*900 |
金武士UPS電源ST3330KS/30KVA配置參數
1、計算機輔助設計和計算機控制主要生產過程,確保產品性能的一致性并達到設計標準
2、應用太陽能光伏系統,路燈及城市亮化工程,風力發電儲能,風光互補路燈,庭院燈,航標燈,信號燈,發電廠,變電站 ,電信,通訊,電力,核電站,水電站。
3、UPS不間斷電源,EPS應急電源,微波中繼站,備用電源,所有直流電源、交流直流逆變系統,鐵路機車車輛,電動車,船舶,電動游艇,電動船,交換機,應急照明,煤礦防爆牽引,電瓶車,叉車,汽車起動,照明,防火,警報,醫療,遙測設備,安全系統,手提式電源,可攜式電動器具,泵系統,衡器等
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 經理:王長運
- 手 機:17600379300
- 微 信:17600379300