伊頓UPS電源50KVA系列參數及重量參考伊頓電源
| 更新時間 2024-12-02 07:00:00 價格 請來電詢價 品牌 伊頓UPS電源 型號 50KVA 產地 深圳 聯系手機 17600379300 聯系人 王長運 立即詢價 |
詳細介紹
伊頓UPS電源50KVA系列參數及重量參考伊頓電源
Eaton 93E UPS 15-400 kVA 技術參數表
功率 | |||||||||||||
功率等級 | kVA kW | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 |
13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 270 | 360 | ||
拓撲結構 | 雙變換在線式, IGBT | ||||||||||||
UPS 整流輸入 | |||||||||||||
拓撲結構 | IGBT, PWM 調制技術 | ||||||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | ||||||||||||
電壓范圍 | -45% ~25%,視負載量而變化 | ||||||||||||
功率因數 | 0.99 | ||||||||||||
THD(i) | Up to 3% | ||||||||||||
頻率 | 50/60Hz 自適應 | ||||||||||||
頻率范圍 | 40 to 72 Hz | ||||||||||||
UPS 輸出 | |||||||||||||
功率因數 | 0.9 | ||||||||||||
效率 | Up to 94%;HE 模式下大于98% | ||||||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/- 1% | ||||||||||||
過載能力 | 105%, 長期運行;125%, 10min | ||||||||||||
THDV | <2% | ||||||||||||
頻率 | 50/60Hz | ||||||||||||
負載不平衡 | |||||||||||||
峰值因素 | 3:1 |
旁路 | |||||||||||||
靜態旁路 | 標配 | ||||||||||||
旁路電壓 | 旁路電壓380Vac(+/- 15%) | ||||||||||||
維修旁路 | 標配 | 可選 | |||||||||||
電池 | |||||||||||||
電池類型 | VRLA, AGM, 膠體電池,或伊頓指定品牌及型號的電池 | ||||||||||||
后備時間 | 依電池組容量和工作條件而定 | ||||||||||||
電池節數 | 32、33、34、35、36、37、38、39、40 可選,默認36 節 | 36、37、38、39、40 可選,默認40 節 | |||||||||||
充電時間 | 8 小時達到滿容量90% | ||||||||||||
通訊監控 | |||||||||||||
標配通訊接口 | RS-232, Mini-Slot 通訊插槽 | ||||||||||||
通訊附件(可選) | Mini-Slot SNMP/WEB Card;Mini-Slot Modbus/Ethernet Card;Mini-Slot AS/400 Card | ||||||||||||
操作環境 | |||||||||||||
工作溫度 | 0~40oC | ||||||||||||
儲存溫度 | -25~55oC | ||||||||||||
相對濕度 | 5%~95% | ||||||||||||
高度 | 小于1000 米,無降額 | ||||||||||||
噪音 dB | 55 | 55 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 73 | |
EMC 標準 | IEC61000-4 | ||||||||||||
EMI 標準 | EN550022/EN55024 | ||||||||||||
質量標準 | ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 | ||||||||||||
認證 | TLC( 中國) |
使用范圍:
太陽能路燈、庭院燈、殺蟲燈、信號燈,UPS不間斷電源,警報系統,消防、應急照明系統,郵電通信,電力系統,電廠電站的開關控制及事故處理,銀行不間斷系統,電話和電訊設備,電動玩具,安全防衛系統,醫療設備,太陽能系統,船舶設備,控制設備,電子儀器及其它備用電源。
蓄電池主要應用于通訊設備 不間斷電源 應急燈 電子系統 警報系統 太陽能系統 玩具 控制設備等。
伊頓UPS電源50KVA系列參數及重量參考伊頓電源
相關產品
產品分類
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 經理:王長運
- 手 機:17600379300
- 微 信:17600379300