產品型號:ST1KVA
額定容量:1KVA/800W
輸入電壓:(905)VAC~(300+5)VAC
輸入頻率:46Hz~54Hz(可調)
輸出電壓:220Vac+2%
輸出頻率:50Hz
轉換時間:0ms
電池類型:密封免維護鉛酸蓄電池
電池容量:2*12V/7AH
環境溫度:0度-40度
++一一
環境濕度:20%-40%(無冷凝)
產品尺寸:350144*230MM
產品凈重:95kg
面板按鍵詳解
開關鍵
開機鍵功能:按開機鍵1秒以上即可開機(一次提示音)。
關機鍵關機鍵功能:當UPS工作與市電模式、電池模式時,按關機鍵1秒以上即可執行關機(一次提示音)。
功能鍵
電池自檢:在市電模式下,按功能鍵2秒以上《兩次提示音)可啟動電池自檢,執行電池自動操作。
電池和旁路模式下的靜音:按鍵功能2秒以上(兩次提示音)可消除該模下的告警聲功能,再持續按功能鍵2秒以上(兩次提示音)告警功能恢復。
LCD屏幕布切換功能:按功能鍵1秒以上2秒以下(一次提示音)實現LCD不同屏幕之間的切換。
數據顯示區
單位顯示
狀態顯示區
888#888
INPUT(RST) BAT OUTPUT LOAD TEMP
電池容量
市電指示燈
出
負載容量顯示區
逆變指示燈
電池指示燈
功能
路旁指示燈
UPS 的運行模式可分為市電模式、電池模式和旁路模式。UPS 在這三種模式運行時,會將當前的輸出電壓和輸出頻率作為主畫面來顯示。用戶如需要了解其他信息可以通過短按功能鍵實現 LCD屏幕切換。當顯示畫面在非主畫面時,UPS 會在 30 秒鐘后自動切換到主畫面顯示。同時為了延長 LCD 使用,UPS 會在用戶不操作按鍵 1分鐘后關斷 LCD 的背光顯示。此時您只要輕觸任何按鍵,背光就會點亮。
插座詳解
>計算機接口
計算機接口:通過通訊電纜(隨機配送》鏈接UPS與監控設備。可以使用隨機配送的UPS專用監控軟件UPSilon2000進行監控。
智能插槽智能插槽:可選裝干接點卡、SNMP卡或485卡任意一種。干接點卡:可直接利用有干接點接口系統的監控功能,對電源進行監控管理。
SNMP卡:可以通過SNMP卡上網與后臺監控計算機通信,實現對UPS的遠程監控。
485卡:集中監控卡。
國際插頭
國際插頭:15M長(30.75) 電源線配10A/250V,3C認證的插頭。
高頻在線式 | ||||||
型號 | 容量 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 類型 | 電壓 |
金武士 ST1KS | 1KVA | 0.9kW | 280*144*230mm | 4.2kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 36V |
金武士 ST2K | 2KVA | 1.8kW | 400*140*230mm | 13.3kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 48V |
金武士 ST2KS | 2KVA | 1.8kW | 400*140*230mm | 6.4kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
金武士 ST3KS | 3KVA | 2.7KW | 400*144*230mm | 6.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | |
金武士 ST3KVA | 3KVA | 2.7KW | 425*190*328mm | 23.4kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
金武士 ST6K | 6KVA | 5.4KW | 260*533*560mm | 55kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
金武士 ST6KS | 6KVA | 5.4KW | 425*190*328mm | 12.2kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
金武士 ST10K | 10KVA | 9KW | 533*260*560mm | 62kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
金武士 ST10KS | 10KVA | 9kW | 260*533*501mm | 23kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST10KS | 10KVA | 9KW | 260*533*501mm | 21kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
金武士 ST31-10KS | 10KVA | 9kW | 260*533*501mm | 23kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 192V |
金武士 ST31-15KS | 15KVA | 13.5kW | 260*533*501mm | 32kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST31-20KS | 20KVA | 18kW | 533*260*501mm | 33kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士ST33-10KS | 10KVA | 9kW | 533*260*501mm | 26kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士ST33-10KS | 10KVA | 9kW | 533*260*501mm | 26kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST33-20KS | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 57.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST33-20KVA | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 98kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST33-20KS | 20KVA | 18kW | 710*260*717mm | 57.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 ST33-30KS | 30KVA | 27kW | 710*260*717mm | 58.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 384V |
金武士 ST33-40KS | 40KVA | 36kW | 710*260*717mm | 62kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 384V |
金武士 ST33-60KS | 60KVA | 54kW | 700*300*960mm | 85.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 480V |
金武士 ST33-80KS | 80KVA | 64kW | 700*300*960mm | 85.5kg | 塔式 、不限、高頻在線 | 480V |
金武士TD33-300KVA | 300KVA | 240KW | 1420*908*1650 | 1240KG | 塔式 、單機式、高頻在線 | 480V |
金武士 RTX 3KS | 3KVA | 2.7KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 10 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 96V |
金武士 RTX 3K | 3KVA | 2.7KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 10 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 96V |
金武士 RTX 2KS | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 10 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 72V |
金武士 RTX 2K | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 9.5 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 72V |
金武士 RTX 1KS | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM2U | 8 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 36V |
金武士 RTX 1K | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 476*482.6*88 MM 2U | 14.3 kg | 機架式 、單機式、高頻在線 | 36V |
金武士 RTX 10K | 10KVA | 8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 20.5 kg( 公斤) | 機架式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 RTX 10KS | 10KVA | 8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 21.5 kg( 公斤) | 機架式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 RTX 6K | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 19 kg( 公斤) | 機架式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 RTX 6KS | 6KVA | 4.8KW(千瓦) | 665*482.6*132.5 MM(毫米)3U | 20 kg( 公斤) | 機架式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 GT6KS | 6KVA | 4.8KW | 260*560*717mm | 61.5kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 GT3KS | 3KVA | 2.4KW(千瓦) | 425*190*328 MM 8U | 27.5 kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 96V |
金武士 GT2KS | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 425*190*328 MM 8U | 22.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
金武士 GT1KS | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 350*144*230 MM 6U | 11.5 kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 36V |
金武士 GT10K | 10KVA | 8KW(千瓦) | 260*533*501 MM(毫米)12U | 23 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 GT6K | 6KVA | 4.8KW | 260*560*717 MM 17U | 61.5 kg | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士 GT3K | 3KVA | 2.4KW(千瓦) | 425*190*328 MM(毫米)8U | 27.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 96V |
金武士 GT2K | 2KVA | 1.6KW(千瓦) | 425*190*328 MM(毫米)8U | 22.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 72V |
金武士 GT1K | 1KVA | 0.8KW(千瓦) | 350*144*230 MM(毫米)6U | 11.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 36V |
金武士 RM-200K | 200KVA | 200KW(千瓦) | 900×900×2000 MM(毫米)45U | 600 kg( 公斤) | 塔式 、模塊化、高頻在線 | 240V |
金武士 RM-100K | 100KVA | 100KW | 900×900×2000 MM 45U | 600 kg | 塔式 、模塊化、高頻在線 | 240V |
金武士 RM-30K | 30KVA | 30KW(千瓦) | 440×650×132 MM 3U | 35 kg( 公斤) | 塔式 、模塊化、高頻在線 | 240V |
金武士 RM-20K | 20KVA | 20KW(千瓦) | 440×650×132 MM(毫米)3U | 21 kg( 公斤) | 塔式 、模塊化、高頻在線 | 240V |
金武士 RM-10K | 10KVA | 10KW | 440×650×132 MM 3U | 20 kg( 公斤) | 塔式 、模塊化、高頻在線 | 240V |
金武士VT 33040G | 40KVA | 32KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 58.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 240V |
金武士VT 33040S | 40KVA | 32KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 58.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 240V |
金武士VT 33020G | 20KVA | 16KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 88.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士VT 33020GS | 20KVA | 16KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 88.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士VT 33010G | 10KVA | 8KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 83.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士VT 33030GS | 30KVA | 24KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 58.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 240V |
金武士VT 33030G | 30KVA | 24KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 107 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 240V |
金武士VT 33010GS | 10KVA | 8KW(千瓦) | 710*260*717 MM(毫米)17U | 45 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士VT 11005G | 5KVA | 4.5KW(千瓦) | 533*260*560 MM(毫米)13U | 53.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士VT 11005GS | 5KVA | 4.5KW(千瓦) | 425*190*328 MM(毫米)8U | 13.25 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士VT 11010G | 10KVA | 9KW(千瓦) | 560*260*717 MM(毫米)17U | 67.5 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
金武士VT 11010GS | 10KVA | 9KW(千瓦) | 533*260*501 MM(毫米)12U | 23 kg( 公斤) | 塔式 、單機式、高頻在線 | 192V |
- 金武士UPS電源TD3360K工頻三進三出60KVA/48KW 在線式外接電池組 2024-12-03
- 金武士UPS電源TD3340K工頻三進三出40KVA/32KW 在線式外接電池組 2024-12-03
- 金武士UPS電源ST33-30KS高頻在線式三進三出30KVA/24KW 2024-12-03
- 金武士UPS電源ST31-20KS三進單出380V在線20KVA/16KW機房應急 2024-12-03
- 金武士UPS電源ST3115KS三進單出在線式15KVA/13.5KW計算機 2024-12-03
- 金武士UPS電源ST3310KS三進三出10KVA/8KW整套安裝步驟 2024-12-03
- 金武士UPS電源ST6KVA 金武士6KVA不間斷電源 可負載4.8KW 2024-12-03
- 金武士后備ups電源TD11-3K單單3KVA/2400W工頻在線式精密儀器設備 2024-12-03
- 金武士UPS電源ST2KS高頻長機2KVA/1600W穩壓電腦機房辦公 2024-12-03
- 金武士ups電源 ST1K 在線式 標機 1KVA/800W 內置電池 2024-12-03
- 華為UPS5000-A-200K 模塊化高頻200KVA不間斷電源技術參數 2024-12-03
- 華為機房UPS電源UPS5000-A-160KTTL 160kva 質保三年 2024-12-03
- HUAWEI華為UPS5000-E-120kVA-FM后備式UPS不間斷電源120KVA 2024-12-03
- 華為UPS電源100KVA通信基站應急照明 2024-12-03
- 華為UPS5000-A-80KTTL不間斷電源在線式80KVA高頻 三進三出 2024-12-03
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 經理:王長運
- 手 機:17600379300
- 微 信:17600379300