環境特性 | |||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||||
相對濕度 | 0%~95% RH(無凝露) | ||||
海拔高度 | 0m~1000m 1000m以上開始參考IEC62040-3標準降額,高4000m | ||||
噪音 | 25℃環境常壓下: load:30/40kVA 58dBA;60/80/120kVA 64dBA 50%load:30/40kVA 51dBA;60/80/120kVA 60dBA |
主路輸入參數 | |||||
輸入制式 | 三相四線+PE | ||||
額定輸入電壓 | 380V AC/400V AC/415V AC(線電壓) | ||||
輸入電壓范圍 | 138V AC~485V AC 305V AC~485V AC不降額,305V AC~138V AC按功率降額至40% | ||||
額定功率 | 50Hz/60Hz | ||||
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz | ||||
輸入功率因數 | 滿載>0.99,半載>0.98 | ||||
輸入電流諧波分量 | THDi<3%(線性負載) |
旁路輸入參數 | 380V AC /400V AC /415V AC(線電壓) | ||||
額定頻率 | |||||
頻率范圍 | ±6Hz(可調,0.5Hz~6Hz,默認±2Hz) | ||||
輸入模式 | 支持主旁同源和不同源兩種模式 | ||||
旁路均流功能 | 并機時通過控制線纜長度實現均流,需達到均流度小于25% |
電池參數 | |||||
電池電壓 | 360V DC~480V DC(30節~40節可選,默認32節)。30節電池時,降額6% | ||||
電池管理 | 智能電池管理 | ||||
一鍵冷啟動功能 | 在市電停電時,僅依靠電池的能量就能夠啟動UPS給負載供電 | ||||
電池組共用功能 | 支持機器間并聯時電池組共用,機器內默認不共用電池 | ||||
充電電壓要求 | 均充電壓:2.35V/cell,浮充電壓:2.25V/cell |
輸出參數 | |||||
輸出制式 | |||||
電壓 | 380V AC/400V AC/415V AC±1%(線電壓) | ||||
頻率 | 同步狀態,跟蹤旁路輸入(市電模式),50Hz/60Hz±0.25%(逆變本振頻率) | ||||
波形失真 | 線性負載下THDv<1% | ||||
輸出功率因數 | 1 | ||||
切換時間 | 0ms | ||||
輸出電壓不平衡度 | ±3% | ||||
過載能力 | 逆變過載能力: l 105%<負載≤110%時,60min后轉旁路 l 110%<負載≤125%時,10min后轉旁路 l 125%<負載≤150%時,1min后轉旁路 旁路過載能力: l 負載≤125%,可長期運行 l 負載=1000%,100ms |
系統參數 | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 120kVA |
并機臺數 | 2 | ||||
并機可靠性 | 輔助電源和并機信號有冗余 | ||||
ECO功能 | 支持 |
技術規格
參數 | UPS2000-A-1K/2K/3K/6K/10K | |||||||
額定容量(kVA/kW) | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | |||
輸入輸出制式 | L+N+PE | L+N+PE(標準版) L+N+PE/L+L+PE(版) | ||||||
額定電壓 | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac(標準版) 208/220/230/240Vac(標準版) | ||||||
電池電壓 | 標機 | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc | 192Vdc(標準版) 240Vdc(版) | 192Vdc(標準版) 240Vdc(版) | ||
長機 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | 192-240Vdc | 192-240Vdc | |||
過載能力 | 110%過載10分鐘后轉旁路 130%過載1分鐘后轉旁路 150%過載30秒后轉旁路 | 125%過載5分鐘后轉旁路 150%過載1分鐘后轉旁路 | ||||||
輸出功率因數 | 0.8 | 0.9 | ||||||
效率 | 88% | 89% | 90% | 96% | ||||
噪音 | < 50 dB | < 55 dB | ||||||
深×寬×高(mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318(標機) 397×145×220(長機) | 605×250×580 | ||||
通訊功能 | USB/RS232/RS485/干接點 | USB/SNMP/RS485/干接點 |
- 華為UPS電源UPS5000-A-60KTTL 60KVA/54KW 長效機在線式 2024-12-03
- 40KVA/36KW 華為后備UPS應急電源UPS5000-A-40KTTL 2024-12-03
- 華為ups電源UPS5000-A-30KTTL在線式30KVA長效機外配電池 2024-12-03
- 華為ups電源UPS2000-G-20KRTL機架式20KVA在線式三三單單兼容 2024-12-03
- 華為UPS電源UPS2000-G-15KRTL-01在線機架式15KVA負載13.5kw 2024-12-03
- 華為UPS電源UPS2000-G-10KRTL/10KVA負載9KW三單和三三可切換 2024-12-03
- 華為UPS電源 UPS2000-A-6KTTL不間斷電源6KVA/5.4KW 2024-12-03
- 華為ups2000-A-3KTTS 不間斷電源 內置電池 在線式3KVA負載2700w 2024-12-03
- 華為UPS電源UPS2000-A-2KTTS在線式標機內置蓄電池2KVA/1600w 2024-12-03
- 華為UPS電源UPS2000-A-1KTTL長機1KVA細致參數負載800w 2024-12-03
- 三瑞蓄電池6FM200-X 12V200AH閥控鉛酸 離網光伏電力備用電源 2024-12-03
- SENRY三瑞膠體蓄電池12V150AH專網通信基站儲能 2024-12-03
- 三瑞蓄電池6FM120-X三瑞閥控密封式鉛酸蓄電池12V120AH 2024-12-03
- SENRY三瑞蓄電池12V100Ah鉛酸免維護6FM100-X直流屏ups配電柜電池 2024-12-03
- 三瑞閥控密封式鉛酸蓄電池6FM90T-X 12V90AH規格尺寸 2024-12-03
聯系方式
- 聯系電話:未提供
- 經理:王長運
- 手 機:17600379300
- 微 信:17600379300